Уровни
Цены на уровни:
| Фото | Артикул | Наименование |
ед. |
Цена за ед., руб. |
![]() |
33220 | Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, красный, линейка// MATRIX | шт. | 75 |
| 33223 | Уровень алюминиевый, 600 мм, 3 глазка, красный, линейка// MATRIX | шт. | 93 | |
| 33226 | Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка// MATRIX | шт. | 110 | |
| 33229 | Уровень алюминиевый, 1000 мм, 3 глазка, красный, линейка// MATRIX | шт. | 150 | |
| 33232 | Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, красный, линейка// MATRIX | шт. | 160 | |
| 33235 | Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка// MATRIX | шт. | 205 | |
| 33241 | Уровень алюминиевый, 2000 мм, 3 глазка, красный, линейка// MATRIX | шт. | 260 | |
![]() |
34004 | Уровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 155 |
| 34006 | Уровень алюминиевый "Рельс", 600 мм, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 210 | |
| 34008 | Уровень алюминиевый "Рельс", 800 мм, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 260 | |
| 34010 | Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 295 | |
| 34012 | Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 350 | |
![]() |
34406 | Уровень алюминиевый, 600 мм, фрезерованный, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 215 |
| 34410 | Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 320 | |
| 34412 | Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 399 | |
| 34415 | Уровень алюминиевый, 1500 мм, фрезерованный, 3 глазка, усиленный// MATRIX | шт. | 435 | |
![]() |
34708 | Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный// MATRIX | шт. | 370 |
| 34712 | Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный// MATRIX | шт. | 550 | |
![]() |
34907 | Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка// MATRIX | шт. | 325 |
![]() |
35033 | Уровень лазерный, 150 мм, штатив 1100 мм, самовырав., набор в пласт. кейсе// MATRIX | шт. | 2150 |
![]() |
37048 | Гидроуровень, L 10 м, D 8 мм, со шкалой// СИБРТЕХ Россия | шт. | 100 |
| 37054 | Гидроуровень, L 20 м, D 8 мм, со шкалой// СИБРТЕХ Россия | шт. | 180 | |
| 330205 | Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка// SPARTA | шт. | 52 | |
| 330235 | Уровень алюминиевый, 600 мм, 3 глазка, желтый, линейка// SPARTA | шт. | 69 | |
| 330265 | Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// SPARTA | шт. | 82 | |
| 330295 | Уровень алюминиевый, 1000 мм, 3 глазка, желтый, линейка// SPARTA | шт. | 100 | |
| 330325 | Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, желтый, линейка// SPARTA | шт. | 115 | |
| 330355 | Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, желтый, линейка// SPARTA | шт. | 125 | |
| 330415 | Уровень алюминиевый, 2000 мм, 3 глазка, желтый, линейка// SPARTA | шт. | 170 |






