Ключи
Цены на ключи:
| Фото | Артикул | Наименование |
ед. |
Цена за ед., руб. |
![]() |
11222 | Набор ключей имбусовых, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированные// MATRIX | шт. | 85 |
| 11226 | Набор ключей имбусовых, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт.// MATRIX | шт. | 55 | |
![]() |
11231 | Набор ключей имбусовых, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные// MATRIX | шт. | 79 |
![]() |
11233 | Набор ключей имбусовых, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, с шаром// MATRIX | шт. | 120 |
![]() |
112665 | Набор ключей имбусовых, 1,5–10 мм, CrV, 10шт.,оксидированные, на кольце// SPARTA | шт. | 24 |
![]() |
112685 | Набор ключей имбусовых, 1,5–10 мм, CrV, 10шт.,никелированный, на кольце// SPARTA | шт. | 31 |
![]() |
13710 | Ключ-трубка торцевой 8 х 10 мм, оцинкованный// MATRIX | шт. | 24 |
| 13712 | Ключ-трубка торцевой 10 х 12 мм, оцинкованный// MATRIX | шт. | 28 | |
| 13714 | Ключ-трубка торцевой 12 х 13 мм, оцинкованный// MATRIX | шт. | 34 | |
| 13716 | Ключ-трубка торцевой 14 х 15 мм, оцинкованный// MATRIX | шт. | 35 | |
| 13718 | Ключ-трубка торцевой 17 х 19 мм, оцинкованный// MATRIX | шт. | 58 | |
![]() |
137405 | Набор ключей-трубок торцевых, 8 х 17 мм, вороток, оцинкованные, 6 шт.// SPARTA | шт. | 110 |
| 137525 | Набор ключей-трубок торцевых, 6 х 22 мм, 2 воротка, оцинкованные, 10 шт.// SPARTA | шт. | 155 | |
![]() |
140205 | Ключ-трещотка 1/4", CrV, с переключателем// SPARTA | шт. | 79 |
| 140405 | Ключ-трещотка 3/8", CrV, с переключателем// SPARTA | шт. | 89 | |
| 140605 | Ключ-трещотка 1/2", CrV, с переключателем// SPARTA | шт. | 90 | |
![]() |
14010 | Ключ-трещотка 1/4" с переключателем, CrV, хромированный// MATRIX MASTER | шт. | 280 |
| 14013 | Ключ-трещотка 3/8" с переключателем, CrV, хромированный// MATRIX MASTER | шт. | 340 | |
| 14015 | Ключ-трещотка 1/2" с переключателем, CrV, хромированный// MATRIX MASTER | шт. | 390 | |
![]() |
14237 | Ключ баллонный Г - образный 1/2" телескопический, 17 х 19 мм// MATRIX | шт. | 210 |
![]() |
14244 | Ключ-крест баллонный, 17 х 19 х 21 х 22 мм, усиленный, толщина 16 мм// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 220 |
![]() |
14245 | Ключ-крест баллонный, 17 х 19 х 21 мм, квадрат 1/2", усиленный, толщ. 16 мм// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 200 |
![]() |
142105 | Ключ баллонный Г-образный, 17 мм, оцинкованный// SPARTA | шт. | 79 |
| 142245 | Ключ баллонный Г-образный, 19 мм, оцинкованный// SPARTA | шт. | 89 | |
| 142255 | Ключ баллонный Г-образный, 21 мм, оцинкованный// SPARTA | шт. | 95 | |
| 142265 | Ключ баллонный Г-образный, 22 мм, оцинкованный// SPARTA | шт. | 95 | |
![]() |
14320 | Ключ рожковый, 6 х 7 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 15 |
| 14321 | Ключ рожковый, 8 х 10 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 17 | |
| 14322 | Ключ рожковый, 9 х 11 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 19 | |
| 14323 | Ключ рожковый,10 х 12 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 21 | |
| 14324 | Ключ рожковый,12 х 13 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 23 | |
| 14325 | Ключ рожковый,13 х 14 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 25 | |
| 14326 | Ключ рожковый,14 х 15 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 26 | |
| 14327 | Ключ рожковый,14 х 17 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 27 | |
| 14328 | Ключ рожковый,17 х 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 33 | |
| 14329 | Ключ рожковый,19 х 22 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 42 | |
| 14330 | Ключ рожковый,22 х 24 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 59 | |
| 14331 | Ключ рожковый,27 х 30 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 107 | |
| 14332 | Ключ рожковый,30 х 32 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 115 | |
| 14333 | Ключ рожковый,32 х 36 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ | шт. | 155 | |
| |
144305 | Ключ рожковый, 6 х 7 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 10 |
| 144365 | Ключ рожковый, 8 х 10 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 11 | |
| 144395 | Ключ рожковый, 10 х 11 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 12 | |
| 144475 | Ключ рожковый, 12 х 13 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 13 | |
| 144495 | Ключ рожковый, 13 х 14 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 14 | |
| 144515 | Ключ рожковый, 13 х 17 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 15 | |
| 144535 | Ключ рожковый, 14 х 15 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 16 | |
| 144565 | Ключ рожковый, 14 х 17 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 17 | |
| 144625 | Ключ рожковый, 17 х 19 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 20 | |
| 144645 | Ключ рожковый, 19 х 22 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 25 | |
| 144655 | Ключ рожковый, 20 х 22 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 29 | |
| 144715 | Ключ рожковый, 22 х 24 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 30 | |
| 144775 | Ключ рожковый, 24 х 27 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 47 | |
| 144865 | Ключ рожковый, 30 х 32 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 58 | |
![]() |
14610 | Ключ накидной, 6 х 7 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 19 |
| 14612 | Ключ накидной, 8 х 9 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 21 | |
| 14616 | Ключ накидной, 10 х 11 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 23 | |
| 14620 | Ключ накидной, 12 х 13 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 27 | |
| 14622 | Ключ накидной, 13 х 17 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 36 | |
| 14624 | Ключ накидной, 14 х 15 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 31 | |
| 14626 | Ключ накидной, 17 х 19 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 43 | |
| 14630 | Ключ накидной, 20 х 22 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 61 | |
| 14632 | Ключ накидной, 22 х 24 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 81 | |
| 14634 | Ключ накидной, 24 х 27 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 71 | |
| 14636 | Ключ накидной, 27 х 32 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 128 | |
| 14638 | Ключ накидной, 30 х 32 мм, желтый цинк// СИБРТЕХ | шт. | 123 | |
![]() |
14801 | Ключ комбинированный трещоточный, 8мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 132 |
| 14802 | Ключ комбинированный трещоточный, 9мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 134 | |
| 14803 | Ключ комбинированный трещоточный, 10мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 138 | |
| 14804 | Ключ комбинированный трещоточный, 11мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 143 | |
| 14805 | Ключ комбинированный трещоточный, 12мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 149 | |
| 14806 | Ключ комбинированный трещоточный, 13мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 170 | |
| 14807 | Ключ комбинированный трещоточный, 14мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 182 | |
| 14808 | Ключ комбинированный трещоточный, 15мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 200 | |
| 14809 | Ключ комбинированный трещоточный, 16мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 210 | |
| 14810 | Ключ комбинированный трещоточный, 17мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 223 | |
| 14811 | Ключ комбинированный трещоточный, 18мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 241 | |
| 14812 | Ключ комбинированный трещоточный, 19мм, CrV, зеркальный хром// MATRIX PROFESSIONAL | шт. | 262 | |
![]() |
14901 | Ключ комбинированый, 6 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 18 |
| 14902 | Ключ комбинированый, 7 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 19 | |
| 14903 | Ключ комбинированый, 8 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 20 | |
| 14904 | Ключ комбинированый, 9 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 21 | |
| 14905 | Ключ комбинированый,10 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 22 | |
| 14906 | Ключ комбинированый,11 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 23 | |
| 14907 | Ключ комбинированый,12 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 24 | |
| 14908 | Ключ комбинированый,13 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 25 | |
| 14909 | Ключ комбинированый,14 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 26 | |
| 14910 | Ключ комбинированый,15 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 31 | |
| 14911 | Ключ комбинированый,17 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 37 | |
| 14912 | Ключ комбинированый,19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 47 | |
| 14913 | Ключ комбинированый,22 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 83 | |
| 14914 | Ключ комбинированый,24 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 87 | |
| 14915 | Ключ комбинированый,27 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 119 | |
| 14916 | Ключ комбинированый,30 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 145 | |
| 14917 | Ключ комбинированый,32 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ | шт. | 166 | |
| |
150335 | Ключ комбинированный, 6 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 9 |
| 150345 | Ключ комбинированный, 7 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 10 | |
| 150355 | Ключ комбинированный, 8 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 11 | |
| 150355 | Ключ комбинированный, 9 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 12 | |
| 150375 | Ключ комбинированный, 10 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 13 | |
| 150385 | Ключ комбинированный, 11 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 14 | |
| 150395 | Ключ комбинированный, 12 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 15 | |
| 150405 | Ключ комбинированный, 13 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 16 | |
| 150415 | Ключ комбинированный, 14 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 17 | |
| 150425 | Ключ комбинированный, 15 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 18 | |
| 150445 | Ключ комбинированный, 17 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 20 | |
| 150465 | Ключ комбинированный, 19 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 24 | |
| 150495 | Ключ комбинированный, 22 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 30 | |
| 150525 | Ключ комбинированный, 24 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 55 | |
| 150555 | Ключ комбинированный, 27 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 70 | |
| 150585 | Ключ комбинированный, 30 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 89 | |
| 150605 | Ключ комбинированный, 32 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 99 | |
![]() |
15164 | Ключ комбинированный, 20 мм, CrV, полированный хром// MATRIX | шт. | 65 |
![]() |
15412 | Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром// MATRIX | шт. | 395 |
| 15446 | Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, CrV, 6 шт.// СИБРТЕХ | шт. | 127 | |
| 15448 | Набор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт// СИБРТЕХ | шт. | 180 | |
| 15452 | Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, CrV, 12 шт.// СИБРТЕХ | шт. | 357 | |
![]() |
15758 | Ключ трубный рычажный №1, литой// СИБРТЕХ | шт. | 182 |
| 15759 | Ключ трубный рычажный №2, литой// СИБРТЕХ | шт. | 250 | |
| 15761 | Ключ трубный рычажный №3, литой// СИБРТЕХ | шт. | 395 | |
| 15771 | Ключ трубный рычажный КТР-2// СИБРТЕХ | шт. | 225 | |
| 15772 | Ключ трубный рычажный КТР-3// СИБРТЕХ | шт. | 350 | |
| 15788 | Ключ трубный рычажный КТР-1 (НИЗ)// Россия | шт. | 190 | |
| 15790 | Ключ трубный рычажный КТР-2 (НИЗ)// Россия | шт. | 220 | |
| 15792 | Ключ трубный рычажный КТР-3 (НИЗ)// Россия | шт. | 390 | |
| 15794 | Ключ трубный рычажный КТР-4 (НИЗ)// Россия | шт. | 780 | |
![]() |
155205 | Ключ разводной, 150 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 65 |
| 15501 | Ключ разводной, 150 мм// MATRIX | шт. | 105 | |
| 155255 | Ключ разводной, 200 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 87 | |
| 15503 | Ключ разводной, 200 мм// MATRIX | шт. | 150 | |
| 155305 | Ключ разводной, 250 мм, хромированный// SPARTA | шт. | 106 | |
| 15505 | Ключ разводной, 250 мм// MATRIX | шт. | 210 |




















